2021 haben Sie viele Ihrer Pfandbons gespendet, im Beitrag finden Sie die genaue Spendenaufteilung der einzelnen Organisationen.
Spendenaufteilung
Empfänger | |
Aktion Sorgenkatze | 898,02 € |
Frau Eckert | 882,19 € |
Gutherzig e.V. | 3.020,00 € |
Förderverein Brentano Grundschule AB e.V. | 1.604,14 € |
Aktion Mainherz | 2.612,24 € |
Grenzenlos e.V. | 5.269,94 € |
Verein Neurodivers e.V. | 1.126,62 € |
Inner Wheel Club Aschaffenburg | 986,61 € |
Herzmensch e.V. | 1.500,00 € |
Gobal Micro Initiative | 1.460,00 € |
Malteser | 1.510,33 € |
Hoffnung auf das Morgen | 5505,00 € |
Gespendete Summe: |
26.375,06 € |
Wir sagen Danke für über 26.375,06 € Pfandspenden.