2022 haben Sie viele Ihrer Pfandbons gespendet, im Beitrag finden Sie die genaue Spendenaufteilung der einzelnen Organisationen.
Spendenaufteilung
Empfänger | |
Sonetschko Kinderheim | 7.820,00 € |
Naturkindergarten am Wendelberg | 3.155,67 € |
Main Lichtblick e.V. | 1.600,00 € |
Kindertagesstätte Zauberwald | 120,00 € |
Mosaik Mehrgenerationenhaus | 172,46 € |
Gutherzig e.V. | 1.970,00 € |
Naturfreunde Weibersbrunn e.V. | 893,19 € |
Pro Familia | 1.481,92 € |
Aktion Main Herz | 1.967,77 € |
Grenzenlos | 3.560,00 € |
Tierschutzverein Aschaffenburg | 2.551,90 € |
Kleiner Lebenshof | 2.600,00 € |
Kinder Engel Rhein Main e.V. | 826,11 € |
Türkisch-Islamische Gemeinde | 330,36 € |
Ukraine-Hilfe | 15.800,28 € |
Gespendete Summe: |
44.849,66 € |