2020 haben Sie viele Ihrer Pfandbons gespendet, im Beitrag finden Sie die genaue Spendenaufteilung der einzelnen Organisationen.

Spendenaufteilung
| Empfänger | |
| Bahnhofsmission Aschaffenburg | 4.594,35 € |
| Herzmensch e.V. | 3.100,00 € |
| Kita „Kleine Strolche“ | 454,02 € |
| Kita „Rasselbande“ | 454,02 € |
| Malteser Hospizdienst AB „Trauernde Kinderherzen“ | 1.720,56 € |
| Grenzenlos e.V. | 4.785,26 € |
| Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. | 1.673,50 € |
| Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Aschaffenburg | 1.729,20 € |
| Kindergarten Farbenland | 105,00 € |
| Lebenshilfe Aschaffenburg e.V | 1.435,00 € |
| Gutherzig e.V. | 2.089,00 € |
| pro Familia Aschaffenburg | 2.275,00 € |
| St. Konrad Altenpflegeheim Frankfurt | 1.584,62 € |
| Städtisches Kinderheim | 2.316,03 € |
|
Gespendete Summe: |
28.315,56 € |
Wir sagen Danke für über 28.315,56 € Pfandspenden.

